Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,4 -0,3 98 98 999,0 999,0 0,0 0,0 0,0 3 0 8 0 250 0,8 0 0 0,0 0,0
1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,3 0,5 0,4 98 98 999,0 999,0 0,0 0,0 0,0 3 0 4 0 247 0,7 0 0 0,0 0,0
2 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 -0,2 0,4 0,3 98 98 1000,0 999,0 0,0 0,0 0,0 4 0 4 0 247 1,0 0 0 0,0 0,0
3 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2 98 98 1001,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1 0 3 0 247 0,1 0 0 0,0 0,0
4 0,8 0,6 0,8 0,6 0,8 -0,6 0,5 0,3 98 98 1001,0 1001,0 0,0 0,0 0,0 4 0 6 0 247 0,3 0 0 0,0 0,0
5 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,5 98 98 1002,0 1001,0 0,0 0,0 0,0 2 0 3 0 247 0,3 0 0 0,0 0,0
6 1,7 1,0 1,7 1,0 1,7 0,1 1,4 0,7 98 98 1002,0 1002,0 0,0 0,0 0,0 5 0 13 0 95 3,1 0 0 0,0 0,0
7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 -1,3 1,5 1,4 98 98 1003,0 1002,0 0,0 0,0 0,0 10 0 17 3 179 5,8 0 0 0,0 0,0
8 1,8 1,7 1,8 1,7 0,8 -2,3 1,5 1,4 98 98 1004,0 1002,0 0,0 0,0 0,0 15 4 21 8 175 9,6 0 0 0,0 0,0
9 1,7 1,7 1,7 1,7 0,8 -0,7 1,4 1,4 98 98 1004,0 1004,0 0,0 0,0 0,0 8 4 13 9 7 1,2 0 0 0,0 0,0
tägl. Hoch 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 0,8 1,5 1,4 98 98 1004,0 1004,0 0,0 0,0 0,0 15 4 21 9 - 9,6 0 0 0,0 0,0
tägl. Tief 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 -2,3 0,3 -0,3 98 98 999,0 999,0 0,0 0,0 0,0 1 0 3 0 - 0,1 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 1,2 0,9 1,2 0,9 1,0 -0,3 0,9 0,6 98 98 1001,5 1000,9 0,0 0,0 0,0 6 1 9 2 194 2,3 0 0 0,0 0,0
tägl. Gesamt 0,0 22,8