Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 0,2 -0,4 0,2 -0,4 0,2 -0,4 -3,3 -3,6 79 77 1024,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 262 0,0 0 0 0,0 0,0
1 -0,5 -1,0 -0,5 -1,0 -0,5 -1,0 -3,6 -3,8 81 79 1024,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 247 0,0 0 0 0,0 0,0
2 -1,2 -1,5 -1,2 -1,5 -1,2 -1,5 -3,7 -4,0 85 81 1023,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 247 0,0 0 0 0,0 0,0
3 -1,6 -2,0 -1,6 -2,0 -1,6 -2,0 -3,8 -4,0 86 85 1024,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 247 0,0 0 0 0,0 0,0
4 -2,1 -2,3 -2,1 -2,3 -2,1 -2,3 -4,0 -4,2 88 86 1024,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 247 0,0 0 0 0,0 0,0
5 -2,3 -2,7 -2,3 -2,7 -2,3 -2,7 -4,0 -4,3 89 88 1024,0 1024,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 247 0,0 0 0 0,0 0,0
6 -2,2 -2,7 -2,2 -2,7 -2,2 -2,7 -3,6 -4,3 90 89 1024,0 1024,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 247 0,0 0 0 0,0 0,0
7 0,9 -2,0 0,9 -2,0 0,9 -2,0 -0,1 -3,4 98 90 1025,0 1024,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 247 0,0 0 0 0,0 0,0
8 3,5 1,6 3,5 1,6 3,5 1,6 0,7 -0,6 90 80 1025,0 1024,0 0,0 0,0 0,0 0 0 4 0 247 0,0 0 0 2,0 1,0
9 8,5 3,9 8,5 3,9 8,5 3,9 1,6 0,5 80 57 1025,0 1025,0 0,0 0,0 0,0 3 0 6 0 180 1,0 0 0 4,0 2,0
10 12,3 8,5 12,3 8,5 12,1 8,5 1,6 0,0 57 46 1025,0 1024,0 0,0 0,0 0,0 8 0 10 4 147 4,0 0 0 5,0 4,0
11 14,0 12,0 14,0 12,0 13,7 11,8 1,0 -0,0 45 39 1024,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 12 1 18 3 118 6,5 0 0 6,0 4,0
12 15,1 14,0 15,1 14,0 14,7 13,4 0,4 -0,7 39 35 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 19 5 26 10 161 9,6 0 0 7,0 6,0
13 14,7 14,1 14,7 14,1 14,7 13,1 -0,6 -1,1 35 35 1023,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 14 3 18 9 136 6,4 0 0 7,0 3,0
tägl. Hoch 15,1 14,1 15,1 14,1 14,7 13,4 1,6 0,5 98 90 1025,0 1025,0 0,0 0,0 0,0 19 5 26 10 - 9,6 0 0 7,0 6,0
tägl. Tief -2,3 -2,7 -2,3 -2,7 -2,3 -2,7 -4,0 -4,3 35 35 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 4,2 2,8 4,2 2,8 4,2 2,7 -1,5 -2,4 74 69 1024,1 1023,4 0,0 0,0 0,0 4 1 6 2 213 2,0 0 0 2,2 1,4
tägl. Gesamt 0,0 27,5