Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 18,3 15,7 18,3 15,7 18,3 15,7 16,8 14,7 94 91 1026,0 1024,0 15,0 0,0 4,5 11 0 20 6 341 5,1 0 0 0,0 0,0
1 15,5 14,4 15,5 14,4 15,5 14,4 14,7 13,9 97 95 1027,0 1025,0 7,2 2,0 2,9 7 2 15 5 302 3,5 0 0 0,0 0,0
2 14,4 14,2 14,4 14,2 14,4 14,2 14,1 13,9 98 97 1027,0 1026,0 1,5 1,2 0,3 5 0 6 0 304 1,4 0 0 0,0 0,0
3 14,2 14,0 14,2 14,0 14,2 14,0 13,9 13,7 98 98 1027,0 1026,0 1,2 1,2 0,0 7 0 6 4 301 3,5 0 0 0,0 0,0
4 14,0 13,8 14,0 13,8 14,0 13,8 13,7 13,5 98 98 1027,0 1027,0 1,2 0,0 0,0 3 0 6 2 301 1,2 0 0 0,0 0,0
5 13,9 13,8 13,9 13,8 13,9 13,8 13,6 13,5 98 98 1027,0 1026,0 0,0 0,0 0,0 3 0 5 0 271 0,5 0 0 0,0 0,0
6 14,3 13,9 14,3 13,9 14,3 13,9 14,0 13,6 98 98 1028,0 1027,0 0,0 0,0 0,0 5 0 5 0 275 2,0 0 0 0,0 0,0
7 15,3 14,3 15,3 14,3 15,3 14,3 15,0 14,0 98 98 1029,0 1028,0 0,0 0,0 0,0 6 0 8 4 321 2,2 0 0 1,0 0,0
8 16,0 15,2 16,0 15,2 16,0 15,1 15,2 14,6 98 93 1029,0 1029,0 0,0 0,0 0,0 10 1 13 4 296 5,0 0 0 3,0 1,0
9 16,3 16,1 16,3 16,1 16,3 16,1 15,3 14,6 94 91 1029,0 1029,0 0,0 0,0 0,0 6 4 10 6 305 1,8 0 0 4,0 2,0
tägl. Hoch 18,3 16,1 18,3 16,1 18,3 16,1 16,8 14,7 98 98 1029,0 1029,0 15,0 2,0 4,5 11 4 20 6 - 5,1 0 0 4,0 2,0
tägl. Tief 13,9 13,8 13,9 13,8 13,9 13,8 13,6 13,5 94 91 1026,0 1024,0 0,0 0,0 0,0 3 0 5 0 - 0,5 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 15,2 14,5 15,2 14,5 15,2 14,5 14,6 14,0 97 96 1027,6 1026,7 2,6 0,4 0,8 6 1 9 3 302 2,6 0 0 0,8 0,3
tägl. Gesamt 7,7 26,3