Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 8,0 7,8 8,0 7,8 8,0 6,8 7,4 7,2 96 95 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 8 2 12 4 336 3,5 0 0 0,0 0,0
1 7,8 7,6 7,8 7,6 7,8 6,9 7,4 7,2 97 96 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 6 2 10 5 350 4,3 0 0 0,0 0,0
2 7,5 6,9 7,5 6,9 7,5 6,2 7,1 6,5 97 97 1023,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 5 0 9 5 328 2,8 0 0 0,0 0,0
3 6,9 6,7 6,9 6,7 6,9 5,5 6,6 6,4 98 97 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 8 2 10 8 341 5,2 0 0 0,0 0,0
4 6,7 6,3 6,7 6,3 6,5 5,0 6,4 6,0 98 98 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 7 4 14 6 263 4,9 0 0 0,0 0,0
tägl. Hoch 8,0 7,8 8,0 7,8 8,0 6,9 7,4 7,2 98 98 1023,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 8 4 14 8 - 5,2 0 0 0,0 0,0
tägl. Tief 6,7 6,3 6,7 6,3 6,5 5,0 6,4 6,0 96 95 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 5 0 9 4 - 2,8 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 7,4 7,1 7,4 7,1 7,3 6,1 7,0 6,6 97 97 1023,0 1022,2 0,0 0,0 0,0 7 2 11 5 324 4,2 0 0 0,0 0,0
tägl. Gesamt 0,0 20,8