Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 4,4 3,8 4,4 3,8 4,4 3,6 4,1 3,5 98 98 1019,0 1018,0 0,0 0,0 0,0 4 0 10 3 170 1,3 0 0 0,0 0,0
1 4,1 3,6 4,1 3,6 3,9 2,2 3,8 3,3 98 98 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 8 0 10 0 127 3,3 0 0 0,0 0,0
2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 2,5 3,9 3,8 98 98 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 6 0 10 3 124 2,4 0 0 0,0 0,0
3 4,2 3,9 4,2 3,9 4,1 2,4 3,9 3,6 98 98 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 7 0 10 5 138 3,7 0 0 0,0 0,0
4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 1,9 4,0 3,9 98 98 1019,0 1018,0 0,0 0,0 0,0 10 2 15 3 142 5,5 0 0 0,0 0,0
5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 2,1 4,1 4,1 98 98 1019,0 1018,0 0,0 0,0 0,0 9 2 15 6 130 5,5 0 0 0,0 0,0
6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 2,6 4,1 4,1 98 98 1019,0 1018,0 0,0 0,0 0,0 8 2 13 4 144 5,4 0 0 0,0 0,0
7 4,4 4,3 4,4 4,3 4,4 1,8 4,1 4,0 98 98 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 10 1 14 4 133 5,5 0 0 0,0 0,0
8 4,7 4,3 4,7 4,3 4,7 2,3 4,4 4,0 98 98 1020,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 10 2 16 5 132 4,9 0 0 0,0 0,0
9 5,4 4,7 5,4 4,7 5,1 2,9 5,1 4,4 98 98 1021,0 1020,0 0,0 0,0 0,0 9 2 16 9 110 5,6 0 0 0,0 0,0
10 7,3 5,6 7,3 5,6 6,8 3,7 6,2 5,3 98 90 1021,0 1020,0 0,0 0,0 0,0 9 4 15 9 109 6,9 0 0 1,0 0,0
11 8,6 7,2 8,6 7,2 7,6 5,7 6,4 5,7 90 86 1021,0 1020,0 0,0 0,0 0,0 11 6 17 10 97 8,2 0 0 1,0 1,0
12 11,2 8,7 11,2 8,7 11,0 8,4 7,5 6,5 86 78 1020,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 8 4 14 8 109 5,7 0 0 1,0 0,0
13 12,3 11,2 12,3 11,2 12,3 10,6 7,5 7,0 78 70 1020,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 10 4 14 7 80 6,6 0 0 1,0 0,0
14 12,4 12,0 12,4 12,0 12,3 11,3 7,4 6,9 72 70 1019,0 1018,0 0,0 0,0 0,0 12 4 21 6 98 6,6 0 0 0,0 0,0
15 11,8 10,9 11,8 10,9 11,5 10,9 7,1 6,8 77 73 1020,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 8 2 12 3 96 4,1 0 0 0,0 0,0
16 10,7 9,7 10,7 9,7 10,7 9,6 7,1 6,8 83 77 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 6 0 10 4 93 3,2 0 0 0,0 0,0
17 9,6 8,7 9,6 8,7 9,6 8,7 6,9 6,4 87 83 1019,0 1018,0 0,0 0,0 0,0 4 0 12 0 105 1,4 0 0 0,0 0,0
18 8,8 8,2 8,8 8,2 8,7 7,6 7,2 6,7 90 87 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 6 0 12 5 113 4,1 0 0 0,0 0,0
19 8,2 7,2 8,2 7,2 7,7 6,6 6,7 6,1 93 90 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 7 0 12 5 130 4,6 0 0 0,0 0,0
20 7,2 6,4 7,2 6,4 7,1 5,8 6,1 5,7 96 93 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 5 0 9 0 135 2,5 0 0 0,0 0,0
21 6,4 5,7 6,4 5,7 6,4 5,7 5,8 5,3 97 96 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 3 0 9 0 167 0,7 0 0 0,0 0,0
22 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 5,3 98 97 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 3 0 6 0 177 0,5 0 0 0,0 0,0
tägl. Hoch 12,4 12,0 12,4 12,0 12,3 11,3 7,5 7,0 98 98 1021,0 1020,0 0,0 0,0 0,0 12 6 21 10 - 8,2 0 0 1,0 1,0
tägl. Tief 4,1 3,6 4,1 3,6 3,9 1,8 3,8 3,3 72 70 1019,0 1018,0 0,0 0,0 0,0 3 0 6 0 - 0,5 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 7,2 6,5 7,2 6,5 7,0 5,4 5,6 5,2 92 90 1019,4 1018,9 0,0 0,0 0,0 7 1 13 4 124 4,3 0 0 0,2 0,0
tägl. Gesamt 0,0 97,9