Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 -3,4 -3,8 -3,4 -3,8 -3,4 -5,0 -3,8 -4,5 97 95 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 4 0 5 0 133 0,4 0 0 0,0 0,0
1 -3,6 -3,9 -3,6 -3,9 -3,6 -3,9 -4,0 -4,4 97 96 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 0 0 6 0 165 0,0 0 0 0,0 0,0
2 -3,9 -4,3 -3,9 -4,3 -3,9 -7,4 -4,3 -4,7 97 97 1018,0 1018,0 0,0 0,0 0,0 8 0 10 0 155 1,1 0 0 0,0 0,0
3 -4,3 -4,7 -4,3 -4,7 -4,4 -7,1 -4,7 -5,1 97 97 1018,0 1017,0 0,0 0,0 0,0 6 0 9 0 154 2,9 0 0 0,0 0,0
4 -4,7 -4,8 -4,7 -4,8 -4,7 -8,2 -5,0 -5,2 98 97 1017,0 1017,0 0,0 0,0 0,0 8 0 10 0 127 2,6 0 0 0,0 0,0
5 -4,7 -4,8 -4,7 -4,8 -4,7 -5,9 -5,0 -5,1 98 98 1018,0 1017,0 0,0 0,0 0,0 3 0 5 0 166 0,6 0 0 0,0 0,0
6 -4,7 -4,9 -4,7 -4,9 -4,7 -4,9 -5,0 -5,2 98 98 1017,0 1017,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 157 0,0 0 0 0,0 0,0
tägl. Hoch -3,4 -3,8 -3,4 -3,8 -3,4 -3,9 -3,8 -4,4 98 98 1019,0 1019,0 0,0 0,0 0,0 8 0 10 0 - 2,9 0 0 0,0 0,0
tägl. Tief -4,7 -4,9 -4,7 -4,9 -4,7 -8,2 -5,0 -5,2 97 95 1017,0 1017,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt -4,2 -4,5 -4,2 -4,5 -4,2 -6,0 -4,5 -4,9 97 97 1018,0 1017,7 0,0 0,0 0,0 4 0 6 0 151 1,1 0 0 0,0 0,0
tägl. Gesamt 0,0 7,7