Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 15,4 15,0 15,4 15,0 15,4 15,0 12,5 12,0 84 81 1022,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 5 0 5 0 225 2,3 0 0 0,0 0,0
1 16,1 15,3 16,1 15,3 16,1 15,3 13,3 12,6 84 83 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 5 0 9 3 263 3,2 0 0 0,0 0,0
2 16,3 16,1 16,3 16,1 16,3 16,1 13,4 13,2 83 83 1023,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 6 2 10 5 260 4,2 0 0 0,0 0,0
3 16,3 16,2 16,3 16,2 16,3 16,2 13,6 13,4 84 83 1023,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 5 2 7 4 264 3,7 0 0 0,0 0,0
4 16,2 14,8 16,2 14,8 16,2 14,8 13,8 13,4 92 84 1023,0 1022,0 3,0 0,0 0,8 6 2 12 5 307 4,0 0 0 0,0 0,0
5 14,7 13,5 14,7 13,5 14,7 13,5 13,4 12,8 96 92 1024,0 1022,0 1,7 0,7 0,3 9 1 12 3 317 4,8 0 0 0,0 0,0
6 13,4 13,2 13,4 13,2 13,4 13,2 12,8 12,7 97 96 1025,0 1023,0 0,7 0,7 0,0 5 0 8 3 306 2,7 0 0 0,0 0,0
7 13,2 13,0 13,2 13,0 13,2 13,0 12,7 12,5 97 97 1025,0 1024,0 0,7 0,0 0,0 6 0 8 3 297 3,4 0 0 0,0 0,0
8 13,0 12,9 13,0 12,9 13,0 12,9 12,5 12,4 97 97 1025,0 1025,0 0,0 0,0 0,0 4 2 7 4 292 1,9 0 0 0,0 0,0
tägl. Hoch 16,3 16,2 16,3 16,2 16,3 16,2 13,8 13,4 97 97 1025,0 1025,0 3,0 0,7 0,8 9 2 12 5 - 4,8 0 0 0,0 0,0
tägl. Tief 13,0 12,9 13,0 12,9 13,0 12,9 12,5 12,0 83 81 1022,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 4 0 5 0 - 1,9 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 15,0 14,4 15,0 14,4 15,0 14,4 13,1 12,8 90 88 1023,7 1022,8 0,7 0,2 0,1 6 1 9 3 281 3,4 0 0 0,0 0,0
tägl. Gesamt 1,0 30,2