MONATL. KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR Sep. 2026

NAME: Bayreuth, Roter Hügel
HÖHE: 382,0 Metres  BREITE: 049° 56' 16" N  LÄNGE: 011° 32' 30" E

                          TEMPERATUR (°C)  REGEN (mm)  WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                                  HEIZ     KÜHL                                        WIND
       TEMP    TEMP             TEMP              GRAD     GRAD              WIND     WIND             VORH
TAG       Ø    HOCH    ZEIT     TIEF    ZEIT      TAGE     TAGE    REGEN        Ø     HOCH     ZEIT    RICH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     16,9    22,7   16:37     12,9   23:51       2,3      0,9     0,00      3,6     22,7    10:56    W
02     16,5    23,6   16:32      9,0   06:36       3,2      1,4     0,00      2,6     17,6    14:11    WSW
03     15,9    22,0   13:26     10,1   06:42       2,9      0,5     3,43      2,1     21,6    13:56    SO
04     20,3    28,4   16:51     13,0   04:16       1,5      3,5     0,00      5,0     32,0    12:35    WSW
05     17,2    22,7   14:31     12,2   23:57       2,0      0,9     0,82      6,0     35,3    00:00    W
06     14,2    21,6   17:41      7,5   06:52       4,6      0,5     0,00      1,2     11,9    12:25    O
07     16,1    22,2   17:51      9,8   01:21       2,9      0,7     0,00      2,4     20,5    11:31    O
08     21,2    30,3   17:02     14,3   03:02       1,2      4,1     0,00      3,5     31,3    16:50    WSW
09     16,5    18,9   15:26     11,4   23:56       1,8      0,0     0,25      3,7     24,5    01:50    W
10     12,6    19,0   17:26      6,4   06:11       5,8      0,0     0,00      1,7     14,0    13:15    SO
11     14,2    21,7   15:51      8,3   07:07       4,7      0,6     0,00      1,7     16,2    16:00    W
12     14,8    22,2   16:31      7,7   02:27       4,1      0,6     0,00      1,8     15,5    16:50    WNW
13     13,4    13,5   00:02     13,4   00:06       0,2      0,0     0,00      0,0      0,0             N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       16,1    30,3     8        6,4    10        37,4     13,7     4,51      2,7     35,3      5      W

Max >=  25,0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Regen:   3,43 AM 09/03/26
Regentage:  3 (>.2 mm) 1 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heizgradbasis:   18,3  Kühlgradbasis:   18,3