MONATL. KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR Nov. 2025

NAME: Bayreuth, Roter Hügel
HÖHE: 382,0 Metres  BREITE: 049° 56' 16" N  LÄNGE: 011° 32' 30" E

                          TEMPERATUR (°C)  REGEN (mm)  WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                                  HEIZ     KÜHL                                        WIND
       TEMP    TEMP             TEMP              GRAD     GRAD              WIND     WIND             VORH
TAG       Ø    HOCH    ZEIT     TIEF    ZEIT      TAGE     TAGE    REGEN        Ø     HOCH     ZEIT    RICH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      9,8    14,1   13:26      5,6   06:21       8,5      0,0     0,00      2,0     17,6    10:05    OSO
02     10,1    11,2   01:06      8,3   23:11       8,3      0,0     5,27      2,2     14,0    21:10    WSW
03      6,7     9,6   12:51      2,5   21:26      11,6      0,0     0,51      4,4     20,9    09:40    WSW
04      7,4    13,2   12:47      2,9   22:06      10,9      0,0     0,00      2,1     11,5    13:50    O
05      6,2    14,0   14:36     -0,2   05:42      12,1      0,0     0,00      1,9     16,6    10:26    OSO
06      4,4    10,4   14:17      0,3   22:41      14,0      0,0     0,00      2,5     16,2    12:20    SSO
07      4,2     7,6   13:46      0,9   21:36      14,1      0,0     0,00      1,1     13,0    10:20    S
08      4,1     4,7   12:56      2,7   00:01      14,3      0,0     0,00      0,9      9,4    14:20    OSO
09      5,6     7,0   14:21      3,9   03:31      12,8      0,0     0,00      0,7      9,4    01:40    S
10      6,6     9,5   14:56      1,1   23:06      11,7      0,0     0,00      0,2      8,6    13:05    W
11      6,1    10,5   12:27      1,0   23:21      12,2      0,0     0,32      2,3     16,6    10:30    WSW
12      6,5    10,5   14:16      2,4   00:01      11,8      0,0     0,00      3,5     17,6    10:05    SO
13      7,0    12,4   14:31      3,6   01:41      10,0      0,0     0,00      4,8     20,5    14:30    SO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        6,5    14,1     1       -0,2     5       152,2      0,0     6,10      2,2     20,9      3      WSW

Max >=  25,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -10,0:  0
Max Regen:   5,27 AM 11/02/25
Regentage:  3 (>.2 mm) 1 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heizgradbasis:   18,3  Kühlgradbasis:   18,3