MONATL. KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR März 2024

NAME: Bayreuth, Roter Hügel
HÖHE: 382,0 Metres  BREITE: 049° 56' 16" N  LÄNGE: 011° 32' 30" E

                          TEMPERATUR (°C)  REGEN (mm)  WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                                  HEIZ     KÜHL                                        WIND
       TEMP    TEMP             TEMP              GRAD     GRAD              WIND     WIND             VORH
TAG       Ø    HOCH    ZEIT     TIEF    ZEIT      TAGE     TAGE    REGEN        Ø     HOCH     ZEIT    RICH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      3,4     8,5   13:56     -1,4   03:42      14,9      0,0     0,00      0,0      5,8    11:55    O
02      6,5    11,7   11:36      2,2   00:36      11,9      0,0     0,25      2,8     21,2    14:55    SO
03      6,5    15,5   14:31     -1,0   06:42      11,8      0,0     0,00      2,4     25,2    16:00    OSO
04      6,6    15,7   14:02     -0,2   05:07      11,7      0,0     0,00      2,4     20,9    16:55    WSW
05      7,9    11,2   13:07      6,3   23:06      10,4      0,0     0,00      1,9     14,4    18:20    W
06      6,9    12,5   13:56      2,6   23:56      11,4      0,0     0,00      3,0     19,8    22:50    NO
07      2,4     7,3   14:16     -2,1   05:06      15,9      0,0     0,00      2,6     19,4    18:10    ONO
08      3,3    10,3   14:41     -4,1   05:06      15,1      0,0     0,00      6,7     38,2    14:50    O
09      6,3    14,4   15:17     -1,0   07:16      12,0      0,0     0,00      2,9     21,2    13:35    SO
10      7,1    12,8   13:36      0,9   06:47      11,2      0,0     0,00      2,3     28,1    12:20    OSO
11      8,4    14,4   13:51      2,9   23:52       9,9      0,0     0,57      4,4     23,0    10:35    WSW
12      5,1    11,5   13:06     -0,9   06:21      13,2      0,0     0,25      1,5     20,9    13:31    WSW
13      6,9    10,3   15:21      2,9   01:11      11,4      0,0     0,00      1,4     16,6    11:06    SSW
14      9,8    15,6   16:31      6,4   23:46       8,5      0,0     0,51      1,0     12,6    15:50    SW
15     10,5    17,3   13:06      4,8   06:26       7,8      0,0     0,00      4,1     39,6    14:20    W
16      9,4    13,9   14:21      4,6   23:56       8,9      0,0     0,25      7,9     25,9    16:00    WSW
17      6,6    13,3   15:21      1,3   06:21      11,7      0,0     0,00      1,0     13,0    10:35    W
18      6,8    12,7   13:51      0,7   06:16      11,5      0,0     0,51      0,3     13,0    09:20    SO
19      8,4    14,8   14:26      2,6   23:51      10,0      0,0     0,00      0,3     10,4    10:50    WNW
20      8,4    17,1   13:51      0,6   03:21      10,0      0,0     0,00      0,6     14,0    08:50    O
21      8,0    15,5   12:41      2,3   04:22      10,3      0,0     2,16      0,3     27,4    13:15    NW
22      8,9    16,4   13:56      0,8   06:21       9,4      0,0     0,00      1,7     19,4    16:55    WSW
23      6,5    10,4   14:56      1,2   21:21      11,8      0,0     1,27      5,7     35,6    09:00    W
24      3,6     6,3   12:51      2,2   06:41      14,7      0,0     4,76      9,0     31,0    12:20    WSW
25      5,2    10,7   16:31      0,8   23:57      13,1      0,0     0,00      6,0     24,8    01:45    WSW
26      6,9    15,8   15:01     -1,1   04:06      11,4      0,0     0,00      3,3     23,4    17:20    SO
27     10,6    17,3   13:02      4,1   01:51       7,7      0,0     1,33      3,7     27,4    21:55    WSW
28      6,7    11,0   10:11      3,2   21:26      10,6      0,0     4,95      5,9     39,6    01:00    SSO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        6,9    17,3    15       -4,1     8       318,4      0,0    16,83      3,0     39,6     15      WSW

Max >=  25,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  8
Min <= -10,0:  0
Max Regen:   4,95 AM 03/28/24
Regentage:  11 (>.2 mm) 3 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heizgradbasis:   18,3  Kühlgradbasis:   18,3