MONATL. KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR Feb. 2026

NAME: Bayreuth, Roter Hügel
HÖHE: 382,0 Metres  BREITE: 049° 56' 16" N  LÄNGE: 011° 32' 30" E

                          TEMPERATUR (°C)  REGEN (mm)  WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                                  HEIZ     KÜHL                                        WIND
       TEMP    TEMP             TEMP              GRAD     GRAD              WIND     WIND             VORH
TAG       Ø    HOCH    ZEIT     TIEF    ZEIT      TAGE     TAGE    REGEN        Ø     HOCH     ZEIT    RICH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      0,8     2,5   14:31     -0,3   06:36      17,6      0,0     1,59      2,2     10,4    12:05    OSO
02     -0,8     0,3   00:01     -2,2   05:46      19,1      0,0     0,00      5,3     19,4    22:36    O
03      0,1     1,6   11:51     -2,6   01:11      18,2      0,0     0,00      7,8     32,0    11:26    O
04      1,2     5,1   11:41     -3,2   08:06      17,2      0,0     0,25      3,0     20,9    11:10    OSO
05      1,5     4,4   13:26     -1,8   03:11      16,9      0,0     0,00      2,5     26,6    22:15    SSO
06      1,5     2,4   12:36      0,8   22:51      16,8      0,0     0,57      2,4     14,0    09:25    SSO
07      2,5     4,7   14:41      0,8   00:01      15,8      0,0     0,76      0,2      6,8    02:25    OSO
08      2,6     5,3   14:36     -0,1   21:27      15,7      0,0     0,00      0,5      9,0    19:30    SW
09      2,3     4,7   13:56      0,8   00:01      16,0      0,0     0,00      1,3     11,2    13:35    SO
10      2,9     6,6   16:01      1,3   07:51      15,4      0,0     0,00      4,4     30,6    21:55    SO
11      5,2     8,1   21:06      1,9   02:01      13,1      0,0     9,97      6,2     27,0    19:20    WSW
12      5,8     8,8   14:51      3,9   08:01      12,5      0,0     6,60      5,1     32,0    18:35    WSW
13      5,1     7,9   13:36      0,2   23:56      13,3      0,0     5,02      5,7     24,5    08:40    WSW
14      1,0     1,8   07:01      0,0   00:21       5,8      0,0     0,00      1,7     14,0    07:31    WSW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        2,3     8,8    12       -3,2     4       213,5      0,0    24,77      3,4     32,0      3      WSW

Max >=  25,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Min <= -10,0:  0
Max Regen:   9,97 AM 02/11/26
Regentage:  7 (>.2 mm) 3 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heizgradbasis:   18,3  Kühlgradbasis:   18,3