Jahres Statistik für Bayreuth


1971-2011 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Ø-Temperatur in °C: -0,1 0,8 4,2 8,6 13,5 16,5 17,8 17,2 13,2 9,1 3,7 0,5 8,7
Ø-Niederschlag in mm: 60,8 45,0 54,6 45,7 56,3 78,9 85,7 57,3 55,6 56,3 56,9 70,5 724,0
Ø-Sonnenschein in h: 49 77 121 164 211 215 220 213 153 98 42 37 1586


Bayreuth, Roter Hügel

Temperatur (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  11,7   14,1   21,9   28,4   26,4   31,8   32,1   34,0   32,3   18,8   11,9   -      23,95  
2023  14,6   14,0   17,3   22,1   27,9   34,3   37,4   33,4   30,4   26,5   15,8   10,4   23,67  
2022  10,9   12,1   19,8   20,9   29,3   35,5   37,9   36,0   28,4   23,3   16,7   16,2   23,92  
2021  11,1   18,9   23,3   22,2   28,1   33,1   28,0   30,8   26,7   23,4   11,3   13,2   22,51  
2020  12,5   13,5   18,1   23,4   24,8   30,3   33,3   34,5   29,4   19,8   18,8   12,1   22,54  
2019  6,5    17,3   20,1   26,1   24,5   36,4   38,3   31,7   26,7   24,5   14,8   10,8   23,14  
2018  9,4    5,5    16,7   28,7   31,4   30,2   36,1   34,8   29,4   24,9   17,1   11,4   22,97  
2017  4,7    14,6   23,3   22,8   31,6   33,2   31,8   31,6   21,3   22,2   14,0   11,4   21,88  
2016  13,0   11,0   17,7   20,7   29,9   33,8   31,1   33,0   31,0   21,0   14,2   10,5   22,24  
2015  12,9   10,3   19,2   23,6   28,0   33,8   37,3   38,2   31,1   21,9   18,0   13,1   23,95  
2014  -      -      21,8   24,2   31,2   36,8   34,4   30,6   26,9   26,0   16,3   11,0   25,92  
Ø     10,7   13,1   19,9   23,9   28,5   33,6   34,3   33,5   28,5   22,9   15,4   12,0   23,33  

Temperatur (°C) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  -11,2  -2,4   -4,1   -4,1   3,2    5,0    9,4    8,0    1,2    0,8    -1,8   -      0,36   
2023  -8,3   -9,8   -6,0   -5,7   1,6    4,8    8,8    6,9    4,0    -2,7   -6,4   -7,1   -1,66  
2022  -8,1   -6,1   -7,2   -4,1   2,2    6,7    7,4    9,1    1,4    1,9    -3,9   -16,4  -1,43  
2021  -9,8   -18,8  -7,8   -3,8   -1,7   4,5    9,7    8,2    4,0    -3,1   -4,9   -10,0  -2,79  
2020  -8,6   -4,4   -7,0   -7,7   -1,3   5,6    6,5    8,2    1,5    1,0    -7,6   -4,2   -1,50  
2019  -11,4  -8,6   -3,9   -4,3   -1,7   6,2    6,7    8,6    0,5    -4,8   -2,7   -7,5   -1,91  
2018  -4,2   -14,9  -11,3  -1,9   2,6    7,3    7,4    5,4    -0,4   -2,6   -4,6   -5,6   -1,90  
2017  -19,4  -6,6   -4,3   -3,4   -1,9   6,4    8,2    6,0    3,2    3,3    -2,6   -6,6   -1,48  
2016  -17,1  -6,0   -5,4   -2,4   1,8    7,8    6,8    3,9    4,0    -0,1   -9,4   -10,2  -2,19  
2015  -4,2   -11,7  -4,2   -4,9   2,4    6,3    6,9    7,4    0,8    -3,5   -4,7   -3,6   -1,08  
2014  -      -      -4,4   -3,5   -0,3   5,8    6,5    4,7    1,7    -0,6   -2,9   -10,2  -0,32  
Ø     -10,2  -8,9   -6,0   -4,2   0,6    6,0    7,7    6,9    2,0    -0,9   -4,7   -8,1   -1,44  

Temperatur (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  0,4    6,2    7,3    10,2   14,7   17,5   19,3   20,6   15,3   10,5   4,4    -      11,50  
2023  2,6    1,9    5,4    7,6    14,1   18,9   19,9   18,9   16,9   11,1   4,8    2,9    10,40  
2022  1,7    3,4    4,2    7,4    15,4   19,8   20,0   20,4   13,1   11,6   5,3    0,8    10,25  
2021  0,0    0,4    3,9    6,0    10,8   19,4   18,4   16,4   15,4   8,3    3,9    1,9    8,73   
2020  1,4    4,5    5,1    10,3   12,2   16,8   18,7   20,0   14,8   9,6    4,3    2,0    9,97   
2019  -0,2   1,7    6,1    10,1   11,1   21,0   20,0   19,1   14,0   10,1   4,9    2,4    10,04  
2018  3,2    -2,7   2,3    12,7   16,7   18,5   20,4   21,0   14,8   10,0   4,6    2,8    10,37  
2017  -4,5   2,5    6,7    7,8    14,4   18,4   18,5   18,1   11,6   10,3   4,3    1,6    9,13   
2016  0,3    2,9    3,7    8,2    13,9   17,1   19,0   17,9   16,2   8,4    3,0    0,1    9,22   
2015  1,6    -0,4   4,8    8,4    13,5   16,8   21,0   21,4   13,5   7,9    6,6    5,0    10,01  
2014  -      -      6,7    11,5   13,3   17,6   20,1   16,6   15,0   11,6   5,8    2,4    12,06  
Ø     0,7    2,0    5,1    9,1    13,6   18,4   19,6   19,1   14,6   10,0   4,7    2,2    10,15  

Frosttage
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2024  21     8      8      3      0      0      0      0      0      0      6      -      46     
2023  16     17     11     7      0      0      0      0      0      3      9      14     77     
2022  16     10     23     10     0      0      0      0      0      0      5      19     83     
2021  24     19     16     15     1      0      0      0      0      6      10     17     108    
2020  20     9      15     9      3      0      0      0      0      0      15     14     85     
2019  22     24     7      4      3      0      0      0      0      2      11     14     87     
2018  13     28     21     2      0      0      0      0      2      1      14     13     94     
2017  29     18     12     6      1      0      0      0      0      0      3      18     87     
2016  18     15     15     8      0      0      0      0      0      1      13     21     91     
2015  20     27     19     11     0      0      0      0      0      5      11     9      102    
2014  -      -      18     1      1      0      0      0      0      2      5      13     40     
Ø     20     18     15     7      1      0      0      0      0      2      9      15     82     

Windkühle (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  10,2   14,1   21,9   28,4   26,4   31,8   32,1   34,0   32,3   18,8   11,9   -      23,81  
2023  14,6   14,0   17,3   22,1   27,9   34,3   37,4   33,4   30,4   26,5   15,8   9,5    23,60  
2022  10,9   11,1   19,8   20,9   29,3   35,5   37,9   36,0   28,4   23,3   16,7   16,2   23,83  
2021  10,8   18,9   23,3   22,2   28,1   33,1   28,0   30,8   26,7   23,4   11,2   12,7   22,43  
2020  12,3   13,2   18,0   23,4   24,8   30,3   33,3   34,5   29,4   19,8   18,8   11,8   22,47  
2019  5,7    17,3   20,1   26,1   24,5   36,4   38,3   31,7   26,7   24,5   14,8   10,8   23,07  
2018  9,4    4,3    16,7   28,7   31,4   30,2   36,1   34,8   29,4   24,9   17,1   11,3   22,86  
2017  4,6    14,6   23,3   22,8   31,6   33,2   31,8   31,6   21,3   22,2   13,6   11,3   21,83  
2016  12,6   10,5   17,7   20,7   29,9   33,8   31,1   33,0   31,0   21,0   13,6   10,3   22,10  
2015  12,2   9,4    19,2   23,6   28,0   33,8   37,3   38,2   31,1   21,9   18,0   13,1   23,82  
2014  -      -      21,8   24,2   31,2   36,8   34,4   30,6   26,9   26,0   16,3   10,6   25,89  
Ø     10,3   12,7   19,9   23,9   28,5   33,6   34,3   33,5   28,5   22,9   15,3   11,8   23,25  

Windkühle (°C) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  -14,2  -2,9   -6,1   -4,1   3,2    5,0    9,4    8,0    1,2    0,8    -4,5   -      -0,38  
2023  -9,0   -11,0  -8,0   -5,8   1,4    4,8    8,8    6,9    4,0    -3,2   -8,4   -11,9  -2,64  
2022  -10,5  -6,3   -8,2   -6,6   2,2    6,7    7,4    9,1    1,4    1,9    -4,8   -18,6  -2,20  
2021  -10,0  -21,0  -8,8   -8,7   -1,7   4,5    9,7    8,2    4,0    -3,1   -5,6   -10,0  -3,54  
2020  -8,6   -4,4   -7,5   -7,7   -1,7   5,6    6,5    8,2    1,5    -0,1   -7,6   -8,9   -2,05  
2019  -11,8  -11,7  -3,9   -4,3   -2,1   6,2    6,7    8,6    0,5    -4,8   -2,9   -7,5   -2,26  
2018  -5,9   -19,4  -19,8  -3,4   2,6    6,5    7,4    5,4    -0,4   -3,6   -7,2   -8,5   -3,86  
2017  -21,3  -7,2   -4,9   -3,4   -1,9   6,4    8,2    6,0    2,7    0,5    -4,1   -9,8   -2,40  
2016  -17,3  -7,2   -6,9   -3,0   1,8    7,8    6,8    3,9    4,0    -0,4   -10,9  -10,2  -2,64  
2015  -6,7   -13,6  -4,3   -5,2   2,4    6,3    6,9    7,4    0,6    -3,5   -6,4   -8,1   -2,02  
2014  -      -      -6,4   -3,5   -0,3   5,8    6,5    4,7    1,7    -0,6   -4,0   -14,9  -1,10  
Ø     -11,6  -10,5  -7,7   -5,1   0,5    6,0    7,7    6,9    1,9    -1,5   -6,1   -10,8  -2,28  

Windkühle (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  -1,0   5,5    7,0    9,9    14,6   17,5   19,3   20,6   15,3   10,4   3,8    -      11,17  
2023  1,4    0,8    4,4    7,0    14,1   18,9   19,9   18,9   16,8   10,9   3,8    1,5    9,86   
2022  0,3    1,7    3,6    6,6    15,3   19,8   20,0   20,4   12,9   11,6   4,9    -0,1   9,75   
2021  -1,1   -0,3   3,1    5,4    10,4   19,4   18,4   16,4   15,3   8,1    3,2    1,0    8,27   
2020  0,8    3,1    4,1    10,2   12,1   16,8   18,7   20,0   14,7   9,4    3,9    1,0    9,55   
2019  -2,0   0,9    5,1    9,8    11,0   21,0   20,0   19,1   14,0   9,9    4,5    1,9    9,61   
2018  2,0    -4,1   0,9    12,5   16,6   18,5   20,4   21,0   14,8   9,7    3,9    1,5    9,81   
2017  -6,0   1,3    6,0    7,2    14,3   18,4   18,5   18,1   11,5   9,8    3,4    0,1    8,54   
2016  -0,8   1,6    2,8    7,6    13,7   17,1   19,0   17,9   16,2   8,2    2,4    -0,9   8,73   
2015  0,3    -1,5   4,0    8,0    13,4   16,8   20,9   21,4   13,4   7,8    5,8    4,4    9,56   
2014  -      -      6,3    11,3   13,1   17,6   20,1   16,6   14,9   11,4   5,2    1,1    11,77  
Ø     -0,6   0,9    4,3    8,7    13,5   18,3   19,6   19,1   14,5   9,7    4,1    1,2    9,69   

Hitzeindex (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  11,7   14,1   21,9   28,4   26,4   33,7   32,1   34,0   32,3   18,8   11,9   -      24,12  
2023  14,6   14,0   17,3   22,1   27,9   34,3   37,4   35,4   30,4   26,5   15,8   10,4   23,85  
2022  10,9   12,1   19,8   20,9   29,3   35,5   37,9   36,0   28,4   23,3   16,7   16,2   23,92  
2021  11,1   18,9   23,3   22,2   28,1   33,1   28,0   30,8   26,9   23,4   11,3   13,2   22,53  
2020  12,5   13,5   18,1   23,4   24,8   30,3   33,3   34,5   29,4   19,8   18,8   12,1   22,54  
2019  6,5    17,3   20,1   26,1   24,5   36,4   38,3   31,7   26,9   24,5   14,8   10,8   23,16  
2018  9,4    5,5    16,7   28,7   31,4   30,2   36,1   34,8   29,4   24,9   17,1   11,4   22,97  
2017  4,7    14,6   23,3   22,8   31,6   33,2   31,8   31,6   21,3   22,2   14,0   11,4   21,88  
2016  13,0   11,0   17,7   20,7   29,9   33,8   31,1   33,0   31,0   21,0   14,2   10,5   22,24  
2015  12,9   10,3   19,2   23,6   28,0   33,8   37,4   38,2   31,1   21,9   18,0   13,1   23,96  
2014  -      -      21,8   24,2   31,2   37,2   34,4   30,6   27,2   26,0   16,3   11,0   25,98  
Ø     10,7   13,1   19,9   23,9   28,5   33,8   34,4   33,7   28,6   22,9   15,4   12,0   23,38  

Hitzeindex (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  0,4    6,2    7,3    10,2   14,7   17,5   19,3   20,6   15,3   10,5   4,4    -      11,50  
2023  2,6    1,9    5,4    7,6    14,1   18,9   19,9   19,1   16,9   11,1   4,8    2,9    10,42  
2022  1,7    3,4    4,2    7,4    15,4   19,8   20,0   20,4   13,1   11,6   5,3    0,8    10,25  
2021  0,0    0,4    3,9    6,0    10,8   19,4   18,4   16,4   15,4   8,3    3,9    1,9    8,73   
2020  1,4    4,5    5,1    10,3   12,2   16,8   18,7   20,0   14,8   9,6    4,3    2,0    9,97   
2019  -0,2   1,7    6,1    10,1   11,1   21,0   20,0   19,1   14,0   10,1   4,9    2,4    10,04  
2018  3,2    -2,7   2,3    12,7   16,7   18,5   20,4   21,0   14,8   10,0   4,6    2,8    10,37  
2017  -4,5   2,5    6,7    7,8    14,4   18,4   18,5   18,1   11,6   10,3   4,3    1,6    9,13   
2016  0,3    2,9    3,7    8,2    13,9   17,1   19,0   17,9   16,2   8,4    3,0    0,1    9,22   
2015  1,6    -0,4   4,8    8,4    13,5   16,8   21,0   21,4   13,5   7,9    6,6    5,0    10,01  
2014  -      -      6,7    11,5   13,3   17,7   20,1   16,6   15,0   11,6   5,8    2,4    12,07  
Ø     0,7    2,0    5,1    9,1    13,6   18,4   19,6   19,1   14,6   10,0   4,7    2,2    10,16  

Windgeschwindigkeit (km/h) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  46,1   45,0   39,6   42,1   34,2   36,4   39,2   35,6   43,6   52,2   92,2   -      46,01  
2023  38,9   44,3   51,8   36,4   32,4   30,2   45,7   38,2   38,2   40,3   37,4   52,9   40,56  
2022  41,8   61,9   39,2   44,3   35,6   39,6   46,4   28,1   32,0   27,0   27,4   28,4   37,65  
2021  47,2   36,7   52,2   37,8   50,0   48,2   34,6   37,4   33,5   56,5   39,6   37,4   42,60  
2020  38,2   62,3   46,1   38,2   42,8   31,0   41,8   49,0   27,0   38,9   30,6   31,7   39,78  
2019  46,1   43,2   55,8   38,5   31,3   42,1   35,3   32,0   42,8   31,3   38,5   39,2   39,69  
2018  49,3   38,9   40,3   50,0   37,4   35,6   42,1   41,0   40,3   41,0   37,1   42,5   41,31  
2017  58,3   55,8   51,1   36,7   40,7   40,7   38,2   38,9   47,9   50,0   40,7   62,6   46,80  
2016  44,3   47,9   38,2   41,8   37,8   27,7   31,3   27,0   28,4   31,0   37,8   36,4   35,79  
2015  49,7   31,3   59,8   52,9   31,7   36,7   46,1   38,5   41,4   29,9   57,2   49,7   43,74  
2014  -      -      41,4   42,1   42,8   33,8   32,8   39,6   31,7   47,9   37,4   44,3   39,38  
Ø     46,0   46,7   46,9   41,9   37,9   36,6   39,4   36,9   37,0   40,5   43,3   42,5   41,21  

Windgeschwindigkeit (km/h) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  5,1    4,6    2,9    3,4    2,4    2,2    2,0    2,2    2,7    2,2    2,9    -      2,97   
2023  5,3    5,0    5,7    4,9    4,0    3,7    5,1    4,0    2,8    3,6    5,2    6,4    4,64   
2022  5,4    7,9    3,4    5,2    4,1    3,8    3,9    2,9    3,6    2,6    3,0    3,8    4,14   
2021  3,9    2,9    4,3    4,3    5,4    2,7    3,2    3,6    2,3    3,2    3,6    3,8    3,59   
2020  2,8    7,3    5,5    3,5    3,1    3,1    3,5    3,3    2,2    3,7    2,8    4,2    3,75   
2019  6,2    3,5    6,3    4,5    3,2    3,8    3,3    2,7    2,9    2,8    2,1    2,5    3,64   
2018  5,5    4,2    5,5    4,7    3,9    3,9    3,2    4,0    3,1    3,7    4,0    6,0    4,31   
2017  4,6    5,3    5,4    5,1    3,8    4,9    4,8    3,5    3,1    5,4    4,8    5,7    4,69   
2016  4,4    6,4    4,6    4,5    4,8    3,4    3,9    3,5    2,7    3,1    3,4    4,1    4,06   
2015  5,5    3,9    4,9    4,7    4,1    3,9    5,0    3,6    4,0    2,5    5,6    3,8    4,28   
2014  -      -      3,8    3,8    4,4    3,3    3,4    3,8    2,5    2,8    3,4    5,8    3,69   
Ø     4,9    5,1    4,8    4,4    3,9    3,5    3,7    3,4    2,9    3,2    3,7    4,6    3,98   

Windrichtung (Grad) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  198    216    181    206    186    219    213    213    197    171    194    -      199,4  
2023  194    189    211    184    167    195    227    220    178    191    205    204    197,1  
2022  233    221    142    160    208    216    224    182    195    181    166    178    192,1  
2021  200    143    200    209    223    202    205    217    210    179    198    196    198,4  
2020  184    222    170    184    225    211    218    195    189    203    169    175    195,6  
2019  232    183    221    156    219    187    223    194    201    179    170    190    196,0  
2018  189    156    178    191    172    206    201    201    194    189    142    203    185,2  
2017  188    177    199    213    187    208    212    197    190    228    209    221    202,4  
2016  181    196    181    186    174    193    210    200    190    193    167    184    188,1  
2015  213    183    192    198    210    199    211    188    182    175    218    176    195,5  
2014  -      -      188    191    212    209    203    201    201    164    157    213    193,9  
Ø     201    189    188    189    198    204    213    201    193    187    181    194    194,9  

Windmenge (km)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2024  3724,7 3193,0 2147,7 2399,3 1735,8 1601,1 1475,8 1558,4 1947,1 1632,3 1366,2 -      22781,4
2023  3896,0 3327,0 4183,0 3429,7 2952,7 2647,2 3728,0 2985,0 1991,3 2615,3 3665,4 4674,9 40095,5
2022  4005,1 5189,0 2503,9 3641,7 2958,2 2765,6 2840,1 2140,2 2523,5 1890,2 2152,6 2807,8 35418,0
2021  2826,5 1880,5 3098,7 3049,2 3931,0 1917,1 2330,5 2611,2 1641,0 2369,5 2555,8 2757,2 30968,3
2020  2037,5 4969,2 4049,9 2519,8 2259,1 2156,5 2572,5 2388,0 1560,0 2683,4 1988,3 3093,7 32277,9
2019  4555,2 2386,9 4627,1 3160,0 2378,6 2674,8 2395,1 2018,3 2039,1 2012,5 1392,5 1814,4 31454,5
2018  4100,1 2785,8 4071,4 3332,1 2842,4 2737,8 2330,4 2916,3 2237,6 2705,1 2872,0 4358,0 37289,1
2017  3372,5 3505,6 3911,7 3600,2 2753,0 3469,4 3496,3 2596,1 2227,1 3998,5 3386,8 4171,8 40488,8
2016  3222,4 4398,5 3353,2 3208,1 3498,8 2411,3 2842,5 2523,8 1905,2 2260,6 2402,8 3002,5 35029,7
2015  4026,5 2542,3 3668,9 3296,2 2970,3 2729,4 3647,7 2624,5 2810,8 1806,2 3935,3 2723,9 36781,9
2014  -      -      2769,3 2682,5 3224,3 2312,3 2429,3 2792,0 1815,4 2083,9 2375,0 4312,4 26796,3
Ø     3576,6 3417,8 3489,5 3119,9 2864,0 2492,9 2735,3 2468,5 2063,5 2368,9 2553,9 3371,7 33580,1

Luftdruck (mb) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  1040,0 1036,0 1028,0 1037,0 1030,0 1026,0 1030,0 1028,0 1032,0 1038,0 1035,0 -      1032,73
2023  1034,0 1038,0 1026,0 1026,0 1026,0 1026,0 1023,0 1024,0 1029,0 1029,0 1028,0 1039,0 1029,00
2022  1039,0 1033,0 1040,0 1031,0 1026,0 1026,0 1030,0 1026,0 1026,0 1030,0 1033,0 1031,0 1030,92
2021  1024,0 1039,0 1032,0 1028,0 1026,0 1026,0 1023,0 1026,0 1029,0 1030,0 1030,0 1037,0 1029,17
2020  1046,0 1035,0 1036,0 1031,0 1034,0 1026,0 1026,0 1023,0 1027,0 1024,0 1036,0 1026,0 1030,83
2019  1035,0 1042,0 1036,0 1031,0 1036,0 1028,0 1026,0 1031,0 1034,0 1029,0 1024,0 1042,0 1032,83
2018  1033,0 1027,0 1027,0 1032,0 1025,0 1025,0 1023,0 1025,0 1039,0 1031,0 1031,0 1034,0 1029,33
2017  1039,0 1035,0 1031,0 1034,0 1031,0 1027,0 1026,0 1025,0 1027,0 1029,0 1028,0 1034,0 1030,50
2016  1035,0 1033,0 1032,0 1030,0 1028,0 1026,0 1027,0 1030,0 1029,0 1034,0 1034,0 1041,0 1031,58
2015  1036,0 1040,0 1036,0 1035,0 1029,0 1029,0 1026,0 1027,0 1035,0 1032,0 1033,0 1039,0 1033,08
2014  -      -      1033,0 1029,0 1031,0 1026,0 1025,0 1021,0 1029,0 1030,0 1027,0 1034,0 1028,50
Ø     1036,1 1035,8 1032,5 1031,3 1029,3 1026,5 1025,9 1026,0 1030,5 1030,5 1030,8 1035,7 1030,77

Luftdruck (mb) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  977,0  991,0  990,0  996,0  1003,0 832,0  1009,0 1013,0 1002,0 993,0  994,0  -      981,82 
2023  984,0  1000,0 990,0  1000,0 1009,0 1010,0 1004,0 998,0  1000,0 983,0  981,0  991,0  995,83 
2022  992,0  994,0  995,0  832,0  1002,0 1008,0 1010,0 1006,0 995,0  1008,0 997,0  998,0  986,42 
2021  832,0  994,0  999,0  1002,0 1002,0 1006,0 1006,0 1006,0 1012,0 998,0  990,0  994,0  986,75 
2020  997,0  994,0  992,0  970,0  1001,0 995,0  1008,0 1004,0 997,0  990,0  832,0  982,0  980,17 
2019  990,0  992,0  999,0  996,0  1003,0 1007,0 1002,0 1010,0 1003,0 1004,0 991,0  956,0  996,08 
2018  990,0  1001,0 991,0  999,0  1007,0 1009,0 1011,0 1011,0 1002,0 987,0  1007,0 998,0  1001,08
2017  991,0  995,0  993,0  1005,0 1000,0 997,0  1003,0 1011,0 1001,0 999,0  995,0  983,0  997,75 
2016  991,0  987,0  995,0  999,0  999,0  1001,0 1011,0 1010,0 1011,0 1007,0 999,0  1015,0 1002,08
2015  975,0  987,0  995,0  1001,0 1006,0 1006,0 1007,0 1007,0 1000,0 1007,0 997,0  1015,0 1000,25
2014  -      -      995,0  1004,0 1007,0 1007,0 1005,0 1004,0 1011,0 1002,0 995,0  1001,0 1003,10
Ø     971,9  993,5  994,0  982,2  1003,5 988,9  1006,9 1007,3 1003,1 998,0  979,8  993,3  993,76 

Luftdruck (mb) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  1015,0 1016,3 1012,9 1017,9 1017,0 1018,2 1019,7 1020,2 1018,8 1021,1 1025,5 -      1018,40
2023  1015,3 1024,1 1010,3 1014,7 1018,4 1016,9 1014,4 1014,7 1018,3 1012,1 1007,0 1013,2 1014,95
2022  1021,8 1016,4 1022,8 1013,0 1017,7 1016,4 1019,8 1017,2 1013,2 1019,9 1014,6 1013,6 1017,21
2021  1009,4 1018,0 1019,5 1016,7 1012,4 1017,4 1015,4 1015,9 1019,2 1019,1 1015,0 1014,0 1015,99
2020  1024,7 1015,9 1018,2 1018,2 1018,8 1013,2 1016,7 1014,6 1016,7 1012,5 1023,4 1008,5 1016,79
2019  1014,2 1023,7 1018,2 1015,8 1015,6 1019,0 1017,2 1019,2 1020,3 1017,0 1007,6 1014,6 1016,86
2018  1014,1 1016,5 1005,7 1013,8 1016,4 1017,6 1017,0 1018,1 1021,4 1018,1 1018,4 1019,8 1016,40
2017  1021,8 1017,4 1016,9 1018,8 1017,3 1016,1 1016,0 1018,6 1016,5 1019,8 1015,6 1014,5 1017,45
2016  1013,9 1011,4 1014,4 1013,0 1014,4 1015,2 1018,5 1020,4 1019,4 1020,5 1016,2 1028,8 1017,18
2015  1015,8 1016,5 1019,5 1019,9 1016,8 1019,5 1017,0 1017,2 1018,7 1019,2 1018,9 1027,3 1018,86
2014  -      -      1017,4 1014,3 1015,7 1017,5 1014,5 1014,2 1018,4 1018,2 1013,9 1018,2 1016,26
Ø     1016,6 1017,6 1016,0 1016,0 1016,4 1017,0 1016,9 1017,3 1018,3 1018,0 1016,0 1017,3 1016,94

Niederschlag (mm) (Gesamt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2024  68,3   75,3   17,9   79,5   96,0   80,6   47,4   23,7   84,6   57,7   33,2   -      664,2  
2023  48,0   48,4   98,2   41,1   25,3   72,3   80,0   116,1  16,9   53,7   87,4   83,6   770,9  
2022  68,1   78,6   14,5   74,5   16,5   14,5   41,9   57,6   115,4  40,5   42,2   56,6   620,8  
2021  75,1   48,7   36,3   22,2   83,3   65,4   60,6   89,7   87,8   28,4   43,4   69,8   710,6  
2020  32,1   122,2  34,5   9,2    42,9   107,9  29,9   91,4   33,7   53,0   16,0   46,6   619,5  
2019  65,6   24,5   85,1   26,0   66,2   13,4   50,1   68,9   61,4   48,0   49,2   57,2   615,5  
2018  103,2  10,6   44,2   30,0   85,3   26,3   35,6   13,2   60,3   19,2   9,8    113,2  550,9  
2017  20,8   30,8   56,6   28,7   41,6   87,4   133,3  120,0  49,5   74,5   75,1   68,2   786,6  
2016  73,4   87,2   40,5   52,5   43,2   107,8  61,2   36,4   73,6   39,4   57,7   17,6   690,6  
2015  96,7   14,7   51,1   47,7   37,5   70,2   26,4   37,5   19,8   34,5   114,0  52,7   602,8  
2014  -      -      37,3   35,8   68,6   18,3   85,1   85,7   99,0   58,9   25,3   55,8   569,7  
Ø     65,1   54,1   46,9   40,7   55,1   60,4   59,2   67,3   63,8   46,2   50,3   62,1   654,7  

Regentage (>1,00 mm)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2024  10     13     6      13     13     9      11     7      14     11     6      -      113    
2023  13     6      16     10     3      8      10     13     5      13     17     12     126    
2022  13     16     3      9      5      2      7      6      13     9      9      11     103    
2021  16     11     8      9      15     8      11     17     4      5      8      14     126    
2020  9      18     7      2      6      14     5      8      5      7      3      7      91     
2019  12     6      15     4      10     4      9      8      9      11     9      12     109    
2018  17     2      10     4      8      4      6      2      7      4      3      16     83     
2017  6      9      10     6      6      6      14     13     10     12     13     13     118    
2016  13     16     9      12     7      15     8      5      5      10     10     8      118    
2015  19     5      9      6      9      7      6      6      7      7      13     11     105    
2014  -      -      6      9      15     6      10     12     7      8      4      13     90     
Ø     13     10     9      8      9      8      9      9      8      9      9      12     107    

Schnee (mm) (Gesamt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2024  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    -      0,0    
2023  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
2022  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
2021  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
2020  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
2019  0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    
2018  11,0   0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    11,0   
