| 7 Apr. 2026 21:10 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 8,9°C | 17,3°C | -1,4°C | 14,6°C | 3,4°C |
| 17:00 | 07:00 | 16:45 | 23:50 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 33% | 93% | 13% | 79% | 34% |
| 08:05 | 17:05 | 07:50 | 16:10 | ||
| Taupunkt | -6,5°C | 0,7°C | -11,6°C | 4,2°C | -2,8°C |
| 08:55 | 17:05 | 00:20 | 20:10 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h ONO | 18 km/h | 0 km/h | 22 km/h | 0 km/h |
| 18:35 | 21:10 | 13:25 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1029,0 mb | 1030,0 mb | 1026,0 mb | 1031,0 mb | 1024,0 mb |
| 03:45 | 19:00 | 13:31 | 00:31 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| 14:00 | 21:00 | 13:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 1,3 mm/m² | 120,3 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 11,50 h | 46 h | 331 h | ||
| Aufgang | 06:37 | Untergang | 19:54 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 7 Apr. 2026 21:10

