| 15 Feb. 2026 21:50 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | -2,4°C | 0,9°C | -2,8°C | 1,8°C | -1,1°C |
| 14:35 | 18:30 | 08:15 | 23:30 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 66% | 78% | 49% | 98% | 76% |
| 01:00 | 14:05 | 09:00 | 23:40 | ||
| Taupunkt | -7,9°C | -4,5°C | -10,8°C | 1,5°C | -4,8°C |
| 00:10 | 09:55 | 08:15 | 23:40 | ||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h SSO | 21 km/h | 0 km/h | 26 km/h | 0 km/h |
| 20:45 | 18:35 | 19:41 | 06:05 | ||
| Luftdruck | 1009,0 mb | 1022,0 mb | 1009,0 mb | 1018,0 mb | 999,0 mb |
| 08:00 | 21:35 | 23:50 | 02:01 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12:25 | 21:00 | 13:15 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 24,8 mm/m² | 59,8 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 4,83 h | 13 h | 73 h | ||
| Aufgang | 07:24 | Untergang | 17:32 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 15 Feb. 2026 21:50

