| 15 Mai 2026 06:01 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 2,6°C | 5,1°C | 1,7°C | 13,0°C | 4,5°C |
| 00:25 | 04:40 | 15:51 | 23:51 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 98% | 98% | 91% | 98% | 51% |
| 06:01 | 00:00 | 08:00 | 16:00 | ||
| Taupunkt | 2,3°C | 4,1°C | 1,4°C | 8,9°C | 2,3°C |
| 00:30 | 04:15 | 14:20 | 17:05 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h WSW | 3 km/h | 0 km/h | 33 km/h | 0 km/h |
| 00:15 | 06:01 | 10:51 | 23:05 | ||
| Luftdruck | 1003,0 mb | 1004,0 mb | 1003,0 mb | 1006,0 mb | 1002,0 mb |
| 02:00 | 06:01 | 10:00 | 22:01 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 06:01 | 06:01 | 14:15 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 30,0 mm/m² | 164,3 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,00 h | 92 h | 597 h | ||
| Aufgang | 05:28 | Untergang | 20:52 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 15 Mai 2026 06:01

