16 Jan. 2025 22:05 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
Max. | Min. | Max. | Min. | ||
Temperatur | 0,5°C | 3,8°C | 0,5°C | 1,3°C | -1,4°C |
14:00 | 22:00 | 22:05 | 06:00 | ||
Luftfeuchtigkeit | 94% | 98% | 85% | 98% | 79% |
12:00 | 16:00 | 23:00 | 02:01 | ||
Taupunkt | -0,4°C | 3,1°C | -0,5°C | 1,0°C | -3,7°C |
12:20 | 17:35 | 22:05 | 02:01 | ||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h OSO | 13 km/h | 0 km/h | 8 km/h | 0 km/h |
19:15 | 09:00 | 18:15 | 21:00 | ||
Luftdruck | 1038,0 mb | 1040,0 mb | 1035,0 mb | 1036,0 mb | 1030,0 mb |
20:05 | 02:05 | 21:35 | 07:35 | ||
UV-Belastung | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | ||
täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
28,7 mm/m² | 28,7 mm/m² | ||||
tägliche Sonnenstunden | 0,67 h | 20 h | 20 h | ||
Aufgang | 08:05 | Untergang | 16:42 |
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
UV-Index: | Windwerte: | ||||||
Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | 1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | ||
1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert |
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 16 Jan. 2025 22:05