| 25 Jan. 2026 12:20 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | -0,2°C | -0,1°C | -7,2°C | -2,1°C | -8,0°C |
| 12:00 | 02:00 | 16:25 | 04:30 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 83% | 98% | 81% | 90% | 71% |
| 09:00 | 12:00 | 23:30 | 11:30 | ||
| Taupunkt | -2,6°C | -2,6°C | -8,4°C | -4,3°C | -10,4°C |
| 12:20 | 01:30 | 21:15 | 04:30 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h WNW | 13 km/h | 0 km/h | 18 km/h | 0 km/h |
| 03:00 | 12:15 | 11:50 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1002,0 mb | 1008,0 mb | 1002,0 mb | 1008,0 mb | 1004,0 mb |
| 02:20 | 12:05 | 12:20 | 04:00 | ||
| UV-Belastung | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12:00 | 10:00 | 14:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 12,4 mm/m² | 12,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,50 h | 56 h | 56 h | ||
| Aufgang | 07:56 | Untergang | 16:56 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 25 Jan. 2026 12:20

