18 Jan. 2021 20:05 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
Max. | Min. | Max. | Min. | ||
Temperatur | 0,9°C | 2,5°C | -2,9°C | -0,1°C | -6,2°C |
13:01 | 01:10 | 14:15 | 02:51 | ||
Luftfeuchtigkeit | 98% | 98% | 89% | 89% | 68% |
20:00 | 14:00 | 23:45 | 14:26 | ||
Taupunkt | 0,6°C | 2,2°C | -4,3°C | -4,3°C | -9,3°C |
12:00 | 01:10 | 23:55 | 02:40 | ||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h WSW | 23 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
18:05 | 10:15 | 04:45 | 23:16 | ||
Luftdruck | 1020,0 mb | 1021,0 mb | 1018,0 mb | 1019,0 mb | 1014,0 mb |
17:15 | 05:00 | 23:00 | 09:00 | ||
UV-Belastung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20:00 | 20:00 | 23:00 | 23:00 | ||
täglicher Niederschlag | 2,3 mm/m² | Monat | Jahr | ||
10,3 mm/m² | 10,3 mm/m² | ||||
tägliche Sonnenstunden | 0,00 h | 11 h | 11 h | ||
Aufgang | 08:03 | Untergang | 16:45 |

Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
UV-Index: | Windwerte: | ||||||
Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert |
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 18 Jan. 2021 20:05