21 März 2025 10:45 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
Max. | Min. | Max. | Min. | ||
Temperatur | 14,4°C | 14,4°C | -1,1°C | 17,6°C | -3,1°C |
10:45 | 06:05 | 14:55 | 02:00 | ||
Luftfeuchtigkeit | 42% | 88% | 42% | 74% | 28% |
08:00 | 10:35 | 07:25 | 14:31 | ||
Taupunkt | 1,6°C | 2,4°C | -3,6°C | 1,1°C | -9,1°C |
08:05 | 05:10 | 12:45 | 00:15 | ||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h OSO | 15 km/h | 0 km/h | 17 km/h | 0 km/h |
10:00 | 08:05 | 14:45 | 23:00 | ||
Luftdruck | 1023,0 mb | 1025,0 mb | 1022,0 mb | 1030,0 mb | 1024,0 mb |
02:00 | 10:15 | 07:30 | 21:15 | ||
UV-Belastung | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
10:30 | 08:00 | 12:00 | 23:00 | ||
täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
2,7 mm/m² | 75,8 mm/m² | ||||
tägliche Sonnenstunden | 3,50 h | 141 h | 286 h | ||
Aufgang | 06:14 | Untergang | 18:28 |

Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
UV-Index: | Windwerte: | ||||||
Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert |
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 21 März 2025 10:45