| 16 Apr. 2026 00:50 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 10,4°C | 10,7°C | 10,3°C | 16,1°C | 2,6°C |
| 00:01 | 00:40 | 14:00 | 06:01 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 89% | 89% | 86% | 98% | 55% |
| 00:50 | 00:01 | 09:01 | 18:05 | ||
| Taupunkt | 8,7°C | 8,7°C | 8,3°C | 8,7°C | 2,3°C |
| 00:50 | 00:25 | 22:01 | 06:01 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h SO | 0 km/h | 0 km/h | 16 km/h | 0 km/h |
| 00:01 | 00:01 | 13:05 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1024,0 mb | 1024,0 mb | 1023,0 mb | 1027,0 mb | 1023,0 mb |
| 00:01 | 00:30 | 10:00 | 23:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| 00:01 | 00:01 | 14:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 14,7 mm/m² | 133,7 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,00 h | 89 h | 374 h | ||
| Aufgang | 06:19 | Untergang | 20:08 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 16 Apr. 2026 00:50

