| 12 März 2026 19:50 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 4,0°C | 11,7°C | 4,0°C | 14,2°C | 3,2°C |
| 15:45 | 19:50 | 13:50 | 00:01 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 70% | 98% | 46% | 98% | 63% |
| 08:00 | 16:10 | 08:05 | 11:50 | ||
| Taupunkt | -1,0°C | 7,2°C | -1,0°C | 9,8°C | 1,4°C |
| 02:05 | 19:50 | 12:45 | 00:01 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h S | 24 km/h | 0 km/h | 23 km/h | 0 km/h |
| 12:20 | 19:00 | 14:00 | 23:15 | ||
| Luftdruck | 1025,0 mb | 1027,0 mb | 1020,0 mb | 1022,0 mb | 1018,0 mb |
| 13:00 | 02:05 | 12:05 | 20:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 13:05 | 19:00 | 12:45 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,8 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 3,7 mm/m² | 101,1 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 5,67 h | 88 h | 193 h | ||
| Aufgang | 06:34 | Untergang | 18:13 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 12 März 2026 19:50

