| 21 Feb. 2026 22:05 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 5,6°C | 9,1°C | 0,7°C | 5,5°C | -5,4°C |
| 14:30 | 00:00 | 15:05 | 07:35 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 98% | 98% | 83% | 87% | 46% |
| 14:00 | 14:50 | 23:15 | 12:00 | ||
| Taupunkt | 5,3°C | 7,7°C | -1,2°C | -0,9°C | -8,6°C |
| 14:20 | 00:00 | 23:15 | 10:00 | ||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h SW | 27 km/h | 0 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
| 10:25 | 21:15 | 16:25 | 08:05 | ||
| Luftdruck | 1025,0 mb | 1026,0 mb | 1020,0 mb | 1026,0 mb | 1015,0 mb |
| 20:35 | 07:05 | 19:05 | 00:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 12:05 | 22:00 | 13:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 3,2 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 42,9 mm/m² | 77,9 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 2,08 h | 27 h | 87 h | ||
| Aufgang | 07:13 | Untergang | 17:42 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 21 Feb. 2026 22:05

