| 25 März 2026 09:45 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 10,6°C | 10,6°C | 3,3°C | 15,3°C | -2,7°C |
| 09:30 | 05:45 | 14:40 | 06:00 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 48% | 76% | 48% | 98% | 35% |
| 06:15 | 09:35 | 07:25 | 16:00 | ||
| Taupunkt | 0,0°C | 1,7°C | -1,0°C | 1,6°C | -4,3°C |
| 06:30 | 05:15 | 09:45 | 06:00 | ||
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h WSW | 28 km/h | 0 km/h | 26 km/h | 0 km/h |
| 09:41 | 05:30 | 12:35 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1006,0 mb | 1016,0 mb | 1006,0 mb | 1025,0 mb | 1016,0 mb |
| 00:00 | 09:15 | 10:00 | 23:30 | ||
| UV-Belastung | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 09:00 | 07:00 | 13:01 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 10,8 mm/m² | 108,2 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,67 h | 151 h | 256 h | ||
| Aufgang | 06:06 | Untergang | 18:34 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 25 März 2026 09:45

