| 2 März 2026 21:36 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 2,3°C | 13,3°C | -3,2°C | 12,4°C | 0,2°C |
| 15:01 | 07:00 | 15:40 | 23:15 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 79% | 98% | 44% | 92% | 41% |
| 08:20 | 15:45 | 08:35 | 16:06 | ||
| Taupunkt | -1,0°C | 2,6°C | -3,9°C | 4,3°C | -2,3°C |
| 10:05 | 06:00 | 08:35 | 22:10 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h SO | 18 km/h | 0 km/h | 16 km/h | 0 km/h |
| 11:00 | 21:00 | 15:05 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1027,0 mb | 1029,0 mb | 1026,0 mb | 1029,0 mb | 1026,0 mb |
| 11:00 | 20:15 | 21:31 | 04:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 13:00 | 21:00 | 13:15 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 0,0 mm/m² | 97,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 9,58 h | 14 h | 119 h | ||
| Aufgang | 06:55 | Untergang | 17:57 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 2 März 2026 21:36

