| 25 Feb. 2026 21:40 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 5,6°C | 7,9°C | -1,4°C | 11,3°C | -0,2°C |
| 16:00 | 03:00 | 14:25 | 23:50 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 97% | 98% | 92% | 98% | 49% |
| 11:00 | 17:05 | 09:00 | 14:10 | ||
| Taupunkt | 5,2°C | 6,8°C | -1,9°C | 6,9°C | -1,0°C |
| 16:00 | 02:01 | 10:40 | 23:50 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h SO | 13 km/h | 0 km/h | 22 km/h | 0 km/h |
| 08:35 | 06:05 | 01:00 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1027,0 mb | 1028,0 mb | 1025,0 mb | 1025,0 mb | 1018,0 mb |
| 20:00 | 05:01 | 23:00 | 04:05 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 14:00 | 21:00 | 12:45 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 62,4 mm/m² | 97,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,00 h | 31 h | 91 h | ||
| Aufgang | 07:05 | Untergang | 17:49 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 25 Feb. 2026 21:40

