MONATL. KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR Apr. 2024

NAME: Bayreuth, Roter Hügel
HÖHE: 382,0 Metres  BREITE: 049° 56' 16" N  LÄNGE: 011° 32' 30" E

                          TEMPERATUR (°C)  REGEN (mm)  WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)

                                                  HEIZ     KÜHL                                        WIND
       TEMP    TEMP             TEMP              GRAD     GRAD              WIND     WIND             VORH
TAG       Ø    HOCH    ZEIT     TIEF    ZEIT      TAGE     TAGE    REGEN        Ø     HOCH     ZEIT    RICH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     10,3    16,0   10:46      6,1   23:31       8,0      0,0     1,59      4,7     32,0    14:50    WSW
02      8,6    13,1   17:11      6,6   00:01       9,7      0,0     3,43      6,9     40,3    14:36    WSW
03      9,4    14,2   16:01      6,0   05:41       8,9      0,0     3,68      3,9     25,2    00:16    WSW
04      9,6    13,8   11:36      6,0   23:47       8,7      0,0     8,44      4,7     24,8    14:00    SW
05     13,4    22,0   15:51      6,0   00:01       5,3      0,4     0,25      2,4     31,0    15:55    SO
06     17,5    26,8   16:41     11,3   05:06       3,1      2,2     0,00      2,0     20,9    11:30    SW
07     17,1    23,9   15:21     11,2   01:01       2,8      1,6     0,00      1,6     19,1    14:00    SO
08     19,7    28,4   16:36     12,7   07:16       1,5      2,9     0,00      0,3     16,2    04:30    OSO
09     14,7    21,7   12:27      7,3   21:42       4,0      0,4     1,27      5,2     38,2    14:45    W
10      9,2    15,0   17:26      4,3   23:51       9,2      0,0     0,00      2,0     19,8    00:41    WSW
11      9,9    19,5   16:36      0,6   06:16       8,5      0,1     0,00      1,3     20,2    14:30    SO
12     12,5    21,8   16:36      2,9   06:01       6,5      0,6     0,00      1,7     19,4    15:05    WSW
13     14,4    22,7   17:11      5,7   06:31       5,0      1,1     0,00      2,5     21,6    14:36    WSW
14     15,1    22,2   15:31      7,1   06:32       4,2      1,0     0,00      3,3     24,8    11:36    W
15     12,0    17,1   14:57      4,0   23:46       6,3      0,0     1,08      8,0     42,1    16:31    SO
16      5,0     9,0   12:47      2,9   07:52      13,3      0,0    10,29      9,5     38,5    12:31    WSW
17      6,3    12,4   13:41      3,1   02:41      12,1      0,0     0,51      1,6     28,1    13:55    W
18      5,7    12,6   16:51      2,4   01:51      12,7      0,0     7,88      1,6     20,2    12:35    WNW
19      4,0     5,5   10:01      3,1   15:01      14,3      0,0    11,62      6,0     37,1    11:36    WSW
20      5,0     9,7   15:07      2,9   23:52      13,3      0,0     3,18      5,1     27,4    10:01    W
21      2,5     5,4   12:47      0,1   07:01      15,8      0,0    17,08      0,9     15,8    17:35    ONO
22      3,0    10,1   17:27     -2,5   04:17      15,3      0,0     2,10      1,6     17,3    15:21    ONO
23      4,0    12,9   15:07     -4,1   06:01      14,3      0,0     0,00      1,1     17,6    13:45    O
24      3,4     8,4   15:26     -0,9   03:36      15,0      0,0     0,57      3,6     24,8    08:50    WSW
25      4,2    10,5   16:41      0,8   06:51      14,1      0,0     6,54      5,0     26,6    14:31    WSW
26      8,3    15,5   15:06      0,6   06:41      10,1      0,0     0,00      2,8     24,5    15:30    SW
27      5,2     6,1   03:42      3,9   06:07       3,8      0,0     0,00      0,0      4,7    01:11    SO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        9,3    28,4     8       -4,1    23       246,0     10,2    79,50      3,3     42,1     15      WSW

Max >=  25,0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -10,0:  0
Max Regen:  17,08 AM 04/21/24
Regentage:  16 (>.2 mm) 10 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heizgradbasis:   18,3  Kühlgradbasis:   18,3