Archiv für Bayreuth


 
Temperatur (°C) (Durchschnitt)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2002 - - - - - - - 19,0 12,8 8,2 5,4 0,3 8,8
2003 -1,1 -2,8 5,4 8,6 15,5 22,4 20,9 22,0 13,6 5,6 5,0 0,6 9,7
2004 -1,3 2,5 3,8 10,0 12,1 16,4 18,2 18,9 13,1 9,5 3,6 -0,9 8,9
2005 0,1 -1,9 3,4 10,3 11,8 17,6 19,2 16,4 15,6 10,7 2,5 0,1 9,3
2006 -4,0 -1,4 2,9 8,7 13,5 17,6 22,3 15,3 16,4 11,1 6,1 3,1 9,6
2007 3,9 4,0 5,8 12,1 15,0 18,3 18,2 17,7 12,2 7,6 2,5 0,3 9,2
2008 2,5 2,9 4,0 8,5 15,6 18,4 18,8 17,8 12,4 8,7 4,3 0,4 9,6
2009 -4,2 -0,2 4,3 12,5 14,9 15,9 18,5 19,3 15,4 6,8 6,4 -0,5 9,1
2010 -3,6 -0,8 3,6 9,1 11,7 17,7 21,0 16,7 11,9 8,5 4,7 -4,5 8,0
2011 0,6 1,9 4,7 11,3 13,9 17,0 16,8 18,5 15,1 7,2 3,8 2,5 10,1
2012 0,9 -4,4 6,7 8,9 15,8 16,7 18,1 19,5 14,0 8,0 4,6 0,7 8,9
2013 -0,2 -0,9 0,4 8,9 12,3 15,7 20,3 17,2 13,0 10,1 8,4 1,9 9,1
2014 1,8 3,5 6,7 11,5 13,2 17,6 20,1 16,6 15,0 11,6 5,7 2,4 10,4
2015 1,6 -0,4 4,8 8,4 13,5 16,8 21,0 21,4 13,4 7,9 6,6 5,0 10,0
2016 0,3 2,9 3,7 8,2 13,9 17,1 19,0 17,9 16,2 8,4 3,0 0,1 9,2
2017 -4,5 2,5 6,7 7,7 14,4 18,4 18,5 18,1 11,6 10,3 4,3 1,6 9,1
2018 3,2 -2,7 2,3 12,8 16,7 18,5 20,4 20,9 14,8 10,0 4,6 2,8 10,4
2019 -0,2 1,7 6,1 10,1 11,1 21,0 20,0 19,1 14,0 10,1 4,8 2,4 10,0
2020 1,4 4,5 5,1 10,3 12,2 16,8 18,7 20,0 14,7 9,6 4,3 2,0 10,0
2021 0,0 0,4 3,9 6,0 10,8 19,4 18,4 16,4 15,3 8,3 3,9 1,9 8,7
2022 1,7 3,4 4,2 7,4 15,4 19,8 20,0 20,3 13,0 11,6 5,3 0,8 10,3
2023 2,6 1,8 5,4 7,6 14,1 18,9 19,9 18,9 16,8 11,4 4,8 2,9 10,4
Niederschlag (mm) (Gesamt)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe
2002 - - - - - - - 136,2 38,2 101,9 111,6 54,0 441,8
2003 63,0 14,8 9,4 22,7 90,7 20,9 64,1 24,1 35,3 51,5 17,3 45,0 458,6
2004 78,0 30,6 26,6 25,6 69,1 47,0 116,2 70,7 98,1 64,8 76,2 39,6 742,4
2005 68,6 57,6 20,4 48,8 58,1 65,5 96,5 140,8 131,0 38,2 35,6 43,6 804,6
2006 19,8 52,6 83,2 41,0 152,3 70,2 122,8 117,7 28,4 87,8 45,7 36,7 858,2
2007 111,6 79,2 58,7 7,2 143,1 85,0 141,5 85,7 116,3 22,3 122,8 76,7 1050,0
2008 72,0 58,7 137,2 100,8 9,0 75,6 78,5 97,6 90,0 109,8 46,4 69,8 945,4
2009 35,6 63,7 89,3 83,2 79,6 69,8 143,6 50,8 65,9 72,7 100,4 104,8 959,4
2010 40,4 30,1 52,2 13,9 131,1 52,2 84,2 220,6 74,5 27,0 120,6 92,0 938,9
2011 79,9 35,0 13,3 17,3 48,2 142,2 136,8 82,8 86,8 24,5 1,4 154,8 823,1
2012 111,6 18,4 14,0 27,4 50,0 104,8 117,4 41,4 69,1 68,8 79,2 95,0 797,0
2013 60,5 47,5 34,6 46,8 145,1 99,1 59,4 77,8 82,4 13,7 59,4 23,4 849,6
2014 28,2 16,8 19,1 35,8 68,6 18,3 85,1 85,7 99,0 58,9 25,3 56,1 596,9
2015 96,4 14,7 51,4 47,7 37,2 70,2 26,4 37,5 19,8 34,5 116,4 50,3 602,6
2016 75,5 85,1 41,1 51,9 43,2 107,8 61,2 36,4 73,6 39,4 57,7 17,6 690,6
2017 20,8 30,8 56,6 28,7 41,6 87,4 133,3 105,7 49,5 74,5 75,1 68,2 772,3
2018 104,5 9,3 44,2 30,0 85,3 26,3 53,6 13,2 60,3 19,2 10,5 113,0 551,4
2019 65,6 24,5 85,1 26,0 66,2 13,4 50,1 68,9 61,4 48,0 49,2 57,2 615,5
2020 32,1 122,2 34,5 9,2 42,9 107,9 29,9 91,7 33,5 53,0 16,0 46,6 619,5
2021 75,1 48,7 36,3 22,4 83,0 65,4 60,6 89,7 87,8 28,4 43,7 69,5 710,6
2022 68,5 78,2 14,5 74,5 16,5 14,5 41,9 57,6 115,4 40,5 42,2 56,6 620,8
2023 48,0 48,4 99,0 40,3 25,3 72,3 80,0 116,1 16,9 53,7 87,4 56,4 743,7
Sonnenschein (h) (Gesamt)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe
2002 - - - - - - - - 170 66 38 42 316
2003 43 135 135 186 184 300 229 259 189 95 66 67 1890
2004 28 45 99 182 160 196 186 185 152 108 23 35 1401
2005 35 59 128 125 114 164 178 186 131 149 51 29 1349
2006 42 33 66 83 180 196 256 90 145 43 15 27 1175
2007 39 50 154 301 234 216 198 219 135 126 34 49 1755
2008 58 123 93 108 237 210 219 189 111 75 45 54 1522
2009 55 36 48 211 180 190 185 223 124 68 45 30 1395
2010 4 38 114 192 80 170 236 101 110 88 24 22 1179
2011 40 72 189 240 253 174 165 201 195 135 96 21 1781
2012 54 117 153 138 255 186 195 228 194 93 30 24 1667
2013 21 33 99 121 98 189 278 211 129 102 30 46 1357
2014 41 75 194 188 182 278 234 166 122 75 55 8 1618
2015 20 80 149 224 195 194 252 255 132 90 62 31 1684
2016 42 33 88 170 194 182 198 247 214 66 57 56 1547
2017 78 72 141 141 225 259 214 222 109 85 33 28 1607
2018 18 102 112 234 259 219 267 243 202 161 64 12 1893
2019 34 121 114 244 171 292 255 225 174 104 29 45 1808
2020 49 56 155 280 242 198 266 232 217 69 69 14 1847
2021 32 109 161 196 191 270 225 194 187 143 36 26 1770
2022 15 67 226 186 272 287 279 278 157 127 65 30 1989
2023 18 74 102 155 262 277 264 211 253 119 32 23 1790