| 15 Jan. 2026 17:45 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 3,3°C | 4,2°C | 2,0°C | 4,6°C | 0,7°C |
| 13:30 | 00:11 | 13:35 | 08:00 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 17:00 | 17:00 | 23:00 | 23:00 | ||
| Taupunkt | 3,0°C | 3,9°C | 1,7°C | 4,3°C | 0,4°C |
| 13:30 | 00:11 | 13:35 | 08:00 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h OSO | 13 km/h | 0 km/h | 14 km/h | 0 km/h |
| 13:40 | 17:45 | 06:30 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1019,0 mb | 1021,0 mb | 1018,0 mb | 1020,0 mb | 1017,0 mb |
| 10:00 | 05:05 | 23:20 | 07:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 13:00 | 17:00 | 13:05 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 3,4 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 12,4 mm/m² | 12,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,33 h | 16 h | 16 h | ||
| Aufgang | 08:06 | Untergang | 16:40 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 15 Jan. 2026 17:45

